○ | 精度等级:DIN 8 | ○ | 齿面硬度:55~55HRC | |||
○ | 齿型:直齿 | ○ | 表面处理:研磨 | |||
○ | 压力角:20° | ○ | 齿面处理:精切削 | |||
○ | 材质:S45c | ○ | 热处理:齿面高周波热处理 | |||
产品型号 Catalog NO. |
L |
模数 (M) |
A | B | B0 | C | D |
孔数 Hole NO. |
B1 | B2 | G1 | G2 | F | C0 | E | G3 |
SSGH015-050 | 500 | 1.5915 | 14.5 | 24.5 | 22.9 | 62.50 | 125 | 4 | 13 | 20 | 7 | 11 | 7 | 30 | 440 | 5.7 |
SSGH015-100 | 1000 | 1.5915 | 14.5 | 24.5 | 22.9 | 62.50 | 125 | 8 | 13 | 20 | 7 | 11 | 7 | 30 | 940 | 5.7 |
SSGH020-050 | 500 | 1.5915 | 19.5 | 29.5 | 27.9 | 62.50 | 125 | 4 | 15.5 | 23.5 | 9 | 15 | 9 | 30 | 440 | 5.7 |
SSGH020-100 | 1000 | 1.5915 | 19.5 | 29.5 | 27.9 | 62.50 | 125 | 8 | 15.5 | 23.5 | 9 | 15 | 9 | 30 | 940 | 5.7 |
SSGH025-050 | 502.5 | 2.3873 | 24.7 | 33 | 30.61 | 62.81 | 125.625 | 4 | 18.5 | 25.2 | 9 | 15 | 9 | 30 | 442.5 | 7.7 |
SSGH025-100 | 1005 | 2.3873 | 24.7 | 33 | 30.61 | 62.81 | 125.625 | 8 | 18.5 | 25.2 | 9 | 15 | 9 | 30 | 945 | 7.7 |
SSGH035-050 | 500 | 3.1831 | 34.6 | 46.6 | 43.41 | 62.50 | 125 | 4 | 28.6 | 36.7 | 11 | 18 | 11 | 30 | 440 | 7.7 |
SSGH035-100 | 1000 | 3.1831 | 34.6 | 46.6 | 43.41 | 62.50 | 125 | 8 | 28.6 | 36.7 | 11 | 18 | 11 | 30 | 940 | 7.7 |
2022/03/01 09:05:42
1011