○ | 精度等级:DIN 6 | ○ | 齿面硬度:55~55HRC | |||
○ | 齿型:斜齿 | ○ | 表面处理:研磨 | |||
○ | 压力角:20° | ○ | 齿面处理:研磨 | |||
○ | 材质:42CrMo | ○ | 热处理:齿面高周波热处理 | |||
○ | 右旋角:19° 31' 42'' | |||||
产品型号 Catalog NO. |
L | L2 |
齿数 Tooth NO . |
A | B | B0 | C | D |
孔数 Hole NO. |
B1 | G1 | G2 | F | C0 | E | G3 |
总齿距误差 PichError/ 300mm |
SSGH015-050 | 500.00 | 6 | 100 | 17 | 17 | 15.5 | 62.50 | 125 | 4 | 7 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.021 |
SSGH015-100 | 1000.0 | 6 | 200 | 17 | 17 | 15.5 | 62.50 | 125 | 8 | 7 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 936..6 | 5.7 | 0.021 |
SSGH020-050 | 500.00 | 8.5 | 75 | 24 | 24 | 22 | 62.50 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.022 |
SSGH020-100 | 1000.0 | 8.5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 62.50 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.022 |
SSGH030-050 | 500.00 | 10.3 | 50 | 29 | 29 | 26 | 62.50 | 125 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 430.0 | 7.7 | 0.024 |
SSGH030-100 | 1000.0 | 10.3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 62.50 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 930.0 | 7.7 | 0.024 |
SSGH040-050 | 506.67 | 13.8 | 38 | 39 | 39 | 35 | 62.50 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 433.0 | 7.7 | 0.024 |
SSGH040-100 | 1000.0 | 13.8 | 75 | 39 | 39 | 35 | 62.50 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 | 0.024 |
SSGH050-050 | 500.00 | 17.4 | 30 | 49 | 39 | 34 | 62.50 | 125 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 425.0 | 11.7 | 0.025 |
SSGH050-100 | 1000.0 | 17.4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 62.50 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 925.0 | 11.7 | 0.025 |
SSGH060-050 | 500.00 | 20.9 | 25 | 59 | 49 | 43 | 62.50 | 125 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 425.0 | 15.7 | 0.026 |
SSGH060-100 | 1000.0 | 20.9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 62.50 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925.0 | 15.7 | 0.026 |
SSGH080-050 | 480.00 | 28.0 | 18 | 79 | 79 | 71 | 60.00 | 120 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120.0 | 240.0 | 17.7 | 0.027 |
SSGH080-100 | 960.00 | 28.0 | 36 | 79 | 79 | 71 | 60.00 | 120 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120.0 | 720.0 | 17.7 | 0.027 |
2022/03/01 09:53:46
1954