○ | 精度等级:DIN 6 | ○ | 齿面硬度:55~60HRC | |||
○ | 齿型:标准全齿深齿 | ○ | 热处理:高周波 | |||
○ | 压力角:20° | ○ | 齿面精加工:研磨 | |||
○ | 左旋角:19.528° | ○ | 齿研基准面:轴径 | |||
○ | 材质:20CrMnTi | ○ | 追加工:可 | |||
I | J |
周长 L |
变位系数 X |
重量 Kg |
产品型号 Catalog NO. |
14 | 63 | 266.69 | 0.3792 | 1.0 | HGD280-M2-40-31.5 |
14 | 63 | 300.00 | 0.3267 | 1.4 | HGD280-M2-45-31.5 |
10 | 63 | 300.00 | 0 | 1.5 | HGD280-M3-30-20 |
产品型号 Catalog NO. |
模数 M |
齿数 Z |
内径 Bore |
毂径 Hua dia |
节圆直径 Pitch. dia |
外径 Out. dia |
齿幅 Width |
总长度 Length |
G | H |
Ah6 | Bh6 | C | D | E | G | |||||
HGD280-M2-40-31.5 | 2 | 40 | 31.5 | 40 | 84.90 | 90 | 26 | 30 | 6.6 | 11 |
HGD280-M2-45-31.5 | 2 | 45 | 31.5 | 40 | 95.50 | 100 | 26 | 30 | 6.6 | 11 |
HGD280-M3-30-20 | 2 | 30 | 20 | 40 | 95.49 | 101.49 | 35 | 39 | 6.6 | 11 |
2022/02/28 15:31:55
1107