○ | 精度等级:DIN 6 | ○ | 齿面硬度:55~60HRC | |||
○ | 齿型:标准全齿深齿 | ○ | 热处理:高周波 | |||
○ | 压力角:20° | ○ | 齿面精加工:研磨 | |||
○ | 左旋角:19.528° | ○ | 齿研基准面:轴径 | |||
○ | 材质:20CrMnTi | ○ | 追加工:可 | |||
I | J |
周长 L |
变位系数 X |
重量 Kg |
产品型号 Catalog NO. |
12 | 31.5 | 173.33 | 0.4065 | 0.4 | HGD180-M2-26-15 |
11 | 31.5 | 180.00 | 0 | 0.5 | HGD180-M2-27-15 |
12 | 31.5 | 193.33 | 0.4150 | 0.5 | HGD180-M2-29-15 |
12 | 31.5 | 233.33 | 0.3819 | 0.8 | HGD180-M2 35-15 |
14 | 40.0 | 193.33 | 0.4150 | 0.5 | HGD180-M2-29-20 |
14 | 50.0 | 220.00 | 0.3928 | 0.7 | HGD180-M2-33-20 |
8 | 50.0 | 240.00 | 0 | 1.2 | HGD180-M2-36-20 |
14 | 50.0 | 246.76 | 0.4209 | 0.9 | HGD180-M2-37-20 |
9 | 50.0 | 310.00 | 0.3540 | 1.8 | HGD180-M3-31-20 |
产品型号 Catalog NO. |
模数 M |
齿数 Z |
内径 Bore |
毂径 Hua dia |
节圆直径 Pitch. dia |
外径 Out. dia |
齿幅 Width |
总长度 Length |
G | H |
Ah6 | Bh6 | C | D | E | G | |||||
HGD180-M2-26-15 | 2 | 26 | 15 | 20.0 | 55.20 | 60.50 | 26 | 29.0 | 5.5 | 10 |
HGD180-M2-27-15 | 2 | 27 | 15 | 20.0 | 57.29 | 61.29 | 30 | 33.5 | 5.5 | 10 |
HGD180-M2-29-15 | 2 | 29 | 15 | 20.0 | 61.54 | 66.50 | 26 | 29.0 | 5.5 | 10 |
HGD180-M2 35-15 | 2 | 35 | 15 | 20.0 | 74.30 | 79.50 | 26 | 29.0 | 5.5 | 10 |
HGD180-M2-29-20 | 2 | 29 | 20 | 25.0 | 61.54 | 67.00 | 26 | 30.0 | 6.6 | 11 |
HGD180-M2-33-20 | 2 | 33 | 20 | 31.5 | 70.00 | 75.00 | 26 | 30.0 | 6.6 | 11 |
HGD180-M2-36-20 | 2 | 36 | 20 | 31.5 | 76.39 | 80.39 | 30 | 34.0 | 6.6 | 11 |
HGD180-M2-37-20 | 2 | 37 | 20 | 31.5 | 78.50 | 83.50 | 26 | 30.0 | 6.6 | 11 |
HGD180-M3-31-20 | 3 | 31 | 20 | 31.5 | 98.70 | 106.50 | 31 | 35.5 | 6.6 | 11 |
2022/02/28 16:41:45
1090