○ | 精度等级:DIN 6 | ○ | 齿面硬度:55~60HRC | |||
○ | 齿型:标准全齿深齿 | ○ | 热处理:高周波 | |||
○ | 压力角:20° | ○ | 齿面精加工:研磨 | |||
○ | 左旋角:19.528° | ○ | 齿研基准面:内径 | |||
○ | 材质:20CrMnTi | ○ | 追加工:可 | |||
产品型号 Catalog NO. |
国号 Fig. |
齿数 Z |
内径 Bore |
毂径 Hua dia |
节圆直径 Pitch. dia |
外径 Out. dia |
齿幅 Width |
总长度 Length |
J | H |
Ah7 | B | C | D | E | G | |||||
SG18-M3-20-22-2 | 2 | 20 | 22 | 36 | 63.66 | 69.7 | 28 | 56 | 6 | 24.8 |
SG18-M3-20-25-2 | 2 | 20 | 25 | 44 | 63.66 | 69.7 | 28 | 60 | 8 | 28.3 |
SG18-M3-20-30-1 | 1 | 20 | 30 | 45 | 63.66 | 69.7 | 28 | 30 | 8 | 33.3 |
SG18-M3-20-30-2 | 2 | 20 | 30 | 50 | 63.66 | 69.7 | 28 | 60 | 8 | 33.3 |
SG18-M3-20-32-2 | 2 | 20 | 32 | 55 | 63.66 | 69.7 | 28 | 65 | 10 | 35.3 |
SG18-M3-20-35-1 | 1 | 20 | 35 | 48 | 63.66 | 69.7 | 28 | 30 | 10 | 38.3 |
SG18-M3-22-25-1 | 1 | 22 | 25 | 36 | 70.03 | 76 | 28 | 30 | 8 | 28.3 |
SG18-M3-22-30-1 | 1 | 22 | 30 | 45 | 70.03 | 76 | 28 | 30 | 8 | 33.3 |
SG18-M3-22-35-1 | 1 | 22 | 35 | 48 | 70.03 | 76 | 28 | 30 | 10 | 38.3 |
SG18-M3-25-22-2 | 2 | 25 | 22 | 36 | 79.58 | 85.6 | 28 | 56 | 6 | 24.8 |
SG18-M3-25-25-1 | 1 | 25 | 25 | 36 | 79.58 | 85.6 | 28 | 30 | 8 | 28.3 |
SG18-M3-25-25-2 | 2 | 25 | 25 | 44 | 79.58 | 85.6 | 28 | 60 | 8 | 28.3 |
SG18-M3-25-30-1 | 1 | 25 | 30 | 45 | 79.58 | 85.6 | 28 | 30 | 8 | 33.3 |
SG18-M3-25-30-2 | 2 | 25 | 30 | 50 | 79.58 | 85.6 | 28 | 60 | 8 | 33.3 |
SG18-M3-25-32-2 | 2 | 25 | 32 | 55 | 79.58 | 85.6 | 28 | 65 | 10 | 35.3 |
SG18-M3-25-35-1 | 1 | 25 | 35 | 48 | 79.58 | 85.6 | 28 | 30 | 10 | 38.3 |
SG18-M3-25-40-1 | 1 | 25 | 40 | 70 | 79.58 | 85.6 | 28 | 50 | 12 | 43.3 |
SG18-M3-25-40-2 | 2 | 25 | 40 | 70 | 79.58 | 85.6 | 28 | 70 | 12 | 43.3 |
SG18-M3-30-32-2 | 2 | 30 | 32 | 55 | 95.5 | 101.5 | 28 | 60 | 10 | 35.3 |
SG18-M3-30-40-2 | 2 | 30 | 40 | 70 | 95.5 | 101.5 | 28 | 70 | 12 | 45.3 |
产品型号 Catalog NO. |
国号 Fig. |
齿数 Z |
内径 Bore |
毂径 Hua dia |
节圆直径 Pitch. dia |
外径 Out. dia |
齿幅 Width |
总长度 Length |
J | H |
Ah7 | B | C | D | E | G | |||||
SG18-M4-15-35-1 | 1 | 15 | 35 | 52 | 63.66 | 71.7 | 40 | 50 | 10 | 38.3 |
SG18-M4-18-32-2 | 2 | 18 | 32 | 55 | 76.39 | 84.4 | 40 | 75 | 10 | 35.3 |
SG18-M4-20-35-1 | 1 | 20 | 35 | 52 | 84.88 | 92.9 | 40 | 50 | 10 | 38.3 |
SG18-M4-20-45-1 | 1 | 20 | 45 | 65 | 84.88 | 92.9 | 40 | 50 | 14 | 48.8 |
SG18-M4-21-32-2 | 2 | 21 | 32 | 55 | 89.13 | 97.1 | 40 | 75 | 10 | 35.3 |
SG18-M4-21-35-2 | 2 | 21 | 35 | 55 | 89.13 | 97.1 | 40 | 75 | 10 | 38.3 |
SG18-M4-21-40-2 | 2 | 21 | 40 | 62 | 89.13 | 97.1 | 40 | 75 | 12 | 43.3 |
SG18-M4-21-45-2 | 2 | 21 | 45 | 68 | 89.13 | 97.1 | 40 | 75 | 14 | 48.8 |
SG18-M4-22-35-1 | 1 | 22 | 35 | 52 | 93.37 | 101.4 | 40 | 50 | 10 | 38.3 |
SG18-M4-22-45-1 | 1 | 22 | 45 | 65 | 93.37 | 101.4 | 40 | 50 | 14 | 48.8 |
SG18-M4-24-32-2 | 2 | 24 | 32 | 55 | 101.86 | 109.9 | 40 | 75 | 10 | 35.3 |
SG18-M4-24-35-2 | 2 | 24 | 35 | 55 | 101.86 | 109.9 | 40 | 75 | 10 | 38.3 |
SG18-M4-24-40-2 | 2 | 24 | 40 | 62 | 101.86 | 109.9 | 40 | 75 | 12 | 43.3 |
SG18-M4-24-45-2 | 2 | 24 | 45 | 68 | 101.86 | 109.9 | 40 | 75 | 14 | 48.8 |
SG18-M4-24-55-2 | 2 | 24 | 55 | 80 | 101.86 | 109.9 | 40 | 80 | 16 | 59.3 |
SG18-M4-25-35-1 | 1 | 25 | 35 | 52 | 106.1 | 114.1 | 40 | 50 | 10 | 38.3 |
SG18-M4-25-45-1 | 1 | 25 | 45 | 65 | 106.1 | 114.1 | 40 | 50 | 14 | 48.8 |
SG18-M4-27-40-2 | 2 | 37 | 40 | 75 | 114.6 | 122.6 | 40 | 80 | 12 | 43.3 |
SG18-M4-30-40-2 | 2 | 30 | 40 | 80 | 127.33 | 135.33 | 40 | 80 | 12 | 43.3 |
SG18-M4-30-45-2 | 2 | 30 | 45 | 80 | 127.33 | 135.33 | 40 | 80 | 15 | 48.8 |
产品型号 Catalog NO. |
国号 Fig. |
齿数 Z |
内径 Bore |
毂径 Hua dia |
节圆直径 Pitch. dia |
外径 Out. dia |
齿幅 Width |
总长度 Length |
J | H |
Ah7 | B | C | D | E | G | |||||
SG18-M5-18-45-2 | 2 | 18 | 45 | 68 | 95.49 | 105.5 | 50 | 85 | 14 | 48.8 |
SG18-M5-24-45-2 | 2 | 24 | 45 | 68 | 127.32 | 137.0 | 50 | 85 | 14 | 48.8 |
SG18-M5-24-55-2 | 2 | 24 | 55 | 80 | 127.32 | 137.3 | 50 | 90 | 16 | 59.3 |
SG18-M5-24-75-2 | 2 | 24 | 75 | 110 | 127.32 | 137.3 | 50 | 110 | 20 | 79.9 |
产品型号 Catalog NO. |
国号 Fig. |
齿数 Z |
内径 Bore |
毂径 Hua dia |
节圆直径 Pitch. dia |
外径 Out. dia |
齿幅 Width |
总长度 Length |
J | H |
Ah7 | B | C | D | E | G | |||||
SG18-M6-20-55-2 | 2 | 20 | 55 | 80 | 127.32 | 139.3 | 60 | 100 | 16 | 59.3 |
SG18-M6-20-75-2 | 2 | 20 | 75 | 110 | 127.32 | 139.3 | 60 | 120 | 20 | 79.9 |
SG18-M6-25-55-2 | 2 | 25 | 55 | 80 | 159.16 | 171.2 | 60 | 100 | 16 | 59.3 |
SG18-M6-25-75-2 | 2 | 25 | 75 | 110 | 159.16 | 171.2 | 60 | 120 | 20 | 79.9 |
2022/02/28 16:52:32
1907